 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 防水試驗(yàn)箱 > 淋雨試驗(yàn)箱
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-05-05
更新時(shí)間:2024-05-05 訪  問  量:2407
訪  問  量:2407產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 | 




| 型 號(hào) | LS-800 | LS-1000 | ||
| 內(nèi)箱尺寸 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||
| 外箱尺寸 | 145×190×130 | 145×190×150 | ||
| 防水等級(jí) | IPX1、IPX2 | IPX3、IPX4 | IPX5、IPX6 | IPX9 | 
| 滴水測(cè)試 | 擺管淋雨測(cè)試 | 噴水測(cè)試 | 高壓噴射實(shí)驗(yàn) | |
| 滴述:1~1.5mm/min | 水溫:常溫~80℃ | 噴射:2.5m~3m | 壓力:80kg~100kg | |
| 滴述:3~3.5mm/min | 流量:0.07L/min | 流量:12.5~80L/min | 流量:14~16L/min | |
| 溫度范圍 | 常溫~80℃ | |||
| 樣品盤轉(zhuǎn)數(shù) | 4~17RPM | |||
| 樣品盤直徑 | 500mm或商定 | |||
| 控制系統(tǒng) | 觸摸式控制器,中英文切換 | |||
| 
 | 
 | |||
| 安全裝置 | 低水位保護(hù)、電機(jī)過熱保護(hù) 、漏電保護(hù) 、斷電保護(hù) | |||
| 電源 | AC220±5%V /50±0.5Hz | |||


產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信